AD 20
|
| hmotnost | 23,6t |
| celková délka | 9 400 |
| šířka | 2 500 |
| výška | 3 850 |
| typ podvozku | 6x6 |
| počet a výkon motorů | 1/208kW |
| max. rychlost | 70km |
| stoupavost | 45% |
| počet náprav/řiditelných | 3x1 |
| boční pojezd | ne |
| počet pneu | 10/1 |
| počet míst v kabině | 2 |
| min.R-otáčení | 6 500 |
| max.R-otáčení | 12 550 |
| max. nosnost | 20t |
| délka teleskopu (m) | 7,8-21,3 |
| délka špičky (m) | 6,5 |
| max. výška zdvihu (m) | 22 |
| max. výška zdvihu se špičkou | 29 |
| max. vyložení (m) | 20/23 |
| max. nosnost při pojezdu | 4t |
| rozměr patkování | 4 200/4 600 |
ovládání pojezdu z kabiny jeřábníka | ne |
| rychlost vrátku | 93m/min |
verze pro tisk
|
|
| hmotnost | 24t |
| celková délka | 9 660 |
| šířka | 2 500 |
| výška | 3 540 |
| typ podvozku | 4x4 |
| počet a výkon motoru | 1/170kW |
| max. rychlost | 71km |
| stoupavost | 52% |
| počet náprav/řiditelných | 2x2 |
| boční pojezd | ano |
| počet pneu | 4/1 |
| počet míst v kabině | 2 |
| min.R-otáčení | 2 950 |
| max.R-otáčení | 11 100 |
| max. nosnost | 25t |
| délka teleskopu (m) | 8,4-26 |
| délka špičky (m) | 8,2 |
| max. výška zdvihu (m) | 26 |
| max. výška zdvihu se špičkou | 35 |
| max. vyložení (m) | 24/30 |
| max. nosnost při pojezdu | 8t |
| rozměr patkování | 6 254/5 600 |
ovládání pojezdu z kabiny jeřábníka | ano |
| rychlost vrátku | 100m/min |
verze pro tisk
|
LTM 1025/1
|